Описание
С помощью прибора может выполняться ангиография коронарных сосудов головного мозга, коронарография, ангиография сердца, печени, конечностей, тела. Ангиографический комплекс GE Allia IGS 7 может применяться в качестве эффективного операционного рентгена в разных направлениях медицины. В том числе он применяется в следующих областях:
абдоминальные исследования;
хирургия;
акушерство и гинекология;
исследования сосудов;
кардиология;
урология;
медицина катастроф.
Операционный рентген Allia IGS 7 может использоваться при проведении разных типов хирургических вмешательств: открытых, эндоваскулярных, комбинированных.
Доступное ПО | |
EVAR ASSIST | Комплексное решение, которое обеспечивает возможность планирования, мониторинга и управления медицинскими процедурами над аортой |
---|---|
Vessel ASSIST | Помогает быстро и точно сегментировать сосуды на объемных изображениях, а также проводить точные измерения. В программном пакете включено приложение для 3D-роадмэппинга с функциями дополненной реальности, обеспечивающее уверенное проведение катетера по сосудистому руслу |
Needle ASSIST | Улучшает эффективность и точность выполнения пункционных процедур в рентгеновской операционной, повышая оперативность и точность вмешательств |
Liver ASSIST V.I. | Улучшает до 97% идентификацию сосудов кормящих опухоль |
PCI ASSIST | Программный комплекс объединяющий инновационные решения, которые существенно улучшают визуализацию при установке стентов. Улучшает видимость движущихся артерий на 75%, а у пациентов с избыточным весом на 85%, не увеличивая дозу облучения |
Valve ASSIST 2 | Пакет программ который совмещает 3D изображения анатомических структур (КТ, МРТ, ПДКТ) с рентгеноскопией, повышает видимость кальцификатов с помощью субстракции неподвижных структур |
Embo ASSIST | Представляет собой передовую систему 3D-визуализации на основе искусственного интеллекта. Разработанный с целью поддержки врачей, он динамически симулирует процесс инъекции эмболизирующего агента, обеспечивая уверенность и точность в проведении процедур эмболизации |
Рабочие режимы | |
DSA (Цифровая субтракционная ангиография) | Интервенционный рентгенологический метод, применяемый для четкой визуализации сосудов в тканях, обеспечивая точное проведение вмешательств |
3DCT | Технология передачи изображения высокого качества обеспечивающая врачам точную визуализацию поперечных сечений, что помогает рассмотреть сосуды, ткани и небольшие устройства |
InnovaChase (Отслеживание) | Мониторинг инъекции контрастного вещества во всех анатомических структурах |
Dynamic Record (Динамическая регистрация) | Применяется в процедурах в кардиологии |
InnovaBreeze (Болюс) | Позволяет проводить наблюдение за продвижением контрастного вещества с применением разных средств управления скоростью |
Рентгеноскопия без субтракции | Общая визуализация анатомических структур |
Контрастная и смешанная рентгеноскопия | Метод изучение сосудов с введением рентгеноконтрастных веществ |
ПО дополнительное | |
Motion Freeze | Снижает количество артефактов при произвольном движении |
INTERACT Active Tracker | Технология на основе трекера, которая позволяет автоматически объединять ультразвук и 3D-изображение перед операцией в одной точке |